Descrizione
Cerchi in lega GMP SPECTER 18”
Canale | 8,0 |
Diametro | 18 |
ET | 43 |
PCD | 5/112 |
C.B | 66,6 o 57,1 |
Asse | ANT. + POST. |
Cap | CS57 |
Riferimento Cap OE | No |
Accoppiamento | Conical 60° |
Modello / Finitura | SPEC Black Diamond |
Codice ruota | SPEC80184315427I |
Auto compatibili:
BMW | 1er Reihe | F1H | ||||
BMW | 1er Reihe | F1H | ||||
BMW | 2er Reihe Active Tourer | UKL-L, F2AT | ||||
BMW | 2er Reihe Active Tourer | UKL-L, F2AT | ||||
BMW | 2er Reihe Active Tourer | U2AT | ||||
BMW | 2er Reihe Active Tourer | U2AT | ||||
BMW | 2er Reihe Gran Coupé | F2GC | ||||
BMW | 2er Reihe Gran Tourer | UKL-L, F2GT | ||||
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | ||||
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | ||||
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176, 245G | ||||
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176, 245G | ||||
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | 8P, 8PA | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | 8P, 8PA, 8PB | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | 8V | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | 8V | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | GY | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | GY | ||||
Audi | A4 | 8H | ||||
Audi | A4 / A4 Avant | 8E | ||||
Audi | A4 / A4 Avant | B8, B81 | ||||
Audi | A4 / A4 Avant | QB6 | ||||
Audi | A6 | 4F, 4F1 | ||||
Audi | A6 | 4G, 4G1 | ||||
Audi | A8 | 4H | ||||
Audi | A8 | 4E | ||||
Seat | Altea / Toledo | 5P, 5PN | ||||
Cupra | Ateca | 5FP | ||||
Seat | Ateca | 5FP | ||||
Seat | Ateca | 5FP | ||||
Seat | Ateca | 5FP | ||||
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | ||||
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G | ||||
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | ||||
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | ||||
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246, 245G | ||||
Volkswagen | Beetle | 16 | ||||
Cupra | Born | K1 | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K (205) | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204, 204K | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204, 204K, -/AMG | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K (205) | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K (205) | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW, R2CS | ||||
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW, R2CS | ||||
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 | ||||
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117, 245G | ||||
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G | ||||
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G, -/AMG | ||||
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G, -/AMG | ||||
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA | ||||
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA | ||||
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA | ||||
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA | ||||
Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA | ||||
Volkswagen | Caddy | SKN | ||||
Volkswagen | Caddy | SK | ||||
Mini | Clubman | UKL-L, FMK | ||||
Mini | Countryman | FMX | ||||
Mini | Countryman | UMX | ||||
Mini | Countryman | UMX | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 (213) | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 (213) | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC | ||||
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 (213) | ||||
Mercedes-Benz | EQA Klasse | F2B | ||||
Mercedes-Benz | EQB-Klasse | F2B | ||||
Skoda | Enyaq | NY | ||||
Volkswagen | Eos | 1F | ||||
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | ||||
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | ||||
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | ||||
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G, -/AMG | ||||
Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B | ||||
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf | CD, CDV | ||||
Volkswagen | Golf | 1K | ||||
Volkswagen | Golf | 1K | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf | 1K | ||||
Volkswagen | Golf | CDV | ||||
Volkswagen | Golf | AU | ||||
Volkswagen | Golf | 1KM | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf | AUV | ||||
Volkswagen | Golf | AU, AUV, 1K, 1KM | ||||
Volkswagen | Golf | AU | ||||
Volkswagen | Golf | 1KM | ||||
Volkswagen | Golf Plus | 1KP | ||||
Volkswagen | Golf Sportsvan | AUV, 1KM | ||||
Volkswagen | ID.3 | E1 | ||||
Volkswagen | ID.4 | E2 | ||||
Volkswagen | Jetta | 1KM | ||||
Volkswagen | Jetta | 16, 16H | ||||
Skoda | Karoq | NU | ||||
Skoda | Karoq | NU | ||||
Ssangyong | Korando | EK | ||||
Seat | Leon | KL | ||||
Seat | Leon | 5F | ||||
Seat | Leon | 5F | ||||
Seat | Leon | 5F | ||||
Cupra | Leon | KL | ||||
Seat | Leon | 1P, 1PN | ||||
Cupra | Leon | KL | ||||
MG Saic | MG4 | SEH3 | ||||
MG Saic | MG4 | SEH3 | ||||
MG Saic | MG5 | EP22-L | ||||
MG Saic | MG5 | EP22-L | ||||
Mini | Mini | UKL-L, FML2, FML4, FMCA | ||||
Mini | Mini | FML2E | ||||
Skoda | Octavia | 5E | ||||
Skoda | Octavia | NX | ||||
Skoda | Octavia | 5E | ||||
Skoda | Octavia | 1Z | ||||
Skoda | Octavia | 5E | ||||
Skoda | Octavia | 1Z | ||||
Skoda | Octavia | 5E | ||||
Volkswagen | Passat | CJ | ||||
Volkswagen | Passat | 3C | ||||
Volkswagen | Passat | 3C | ||||
Volkswagen | Phaeton | 3D, 3d | ||||
Audi | Q2 | GA | ||||
Audi | Q3 | 8U, 8U1 | ||||
Audi | RS3 / RS3 Sportback | 8P | ||||
Audi | S3 / S3 Sportback | GY | ||||
Audi | S3 / S3 Sportback | 8V | ||||
Audi | S3 / S3 Sportback | 8P, 8PA | ||||
Audi | S4 | B8, B81 | ||||
Audi | S4 | 8E,8H,QB6 | ||||
Audi | S6 | 4F, 4F1 | ||||
Audi | SQ2 | GA | ||||
Volkswagen | Sharan | 7M | ||||
Skoda | Superb | NZ | ||||
Skoda | Superb | 3T | ||||
Skoda | Superb | 3T | ||||
Volkswagen | T-Roc | A1 | ||||
Volkswagen | T-Roc | A1 | ||||
Volkswagen | T-Roc | A1 | ||||
Audi | TT | 8J | ||||
Audi | TT | 8J | ||||
Audi | TTS | 8J | ||||
Volkswagen | Touran | 1T, 1t | ||||
Volkswagen | Touran | 1T | ||||
Ford | Tourneo Connect | SK | ||||
Ford | Transit/Tourneo Connect | SKN | ||||
Mercedes-Benz | V-Klasse / Vito | 639/2, 639/5 | ||||
Mercedes-Benz | V-Klasse / Vito | 639/2, 639/4 | ||||
Mercedes-Benz | Vito/Viano | 639, -/2, -/4, -/5 | ||||
BMW | X1 | UKL-L, F1X | ||||
BMW | X1 | F1X | ||||
BMW | X1 | U1X | ||||
BMW | X2 | F2X | ||||
BMW | X2 | F2X | ||||
BMW | X2 | F2X | ||||
BMW | X2 | U2X | ||||
Skoda | Yeti | 5L | ||||
BMW | iX1 | U1X | ||||
BMW | iX2 | U2X | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | 8P, 8PA | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | 8V | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | 8V | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | GY | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | GY | ||||
Audi | A3 / A3 Sportback | 8P, 8PA, 8PB | ||||
Audi | A4 | 8H | ||||
Audi | A4 / A4 Avant | 8E | ||||
Audi | A4 / A4 Avant | QB6 | ||||
Audi | A6 | 4F, 4F1 | ||||
Audi | A8 | 4E | ||||
Seat | Altea / Toledo | 5P, 5PN | ||||
Cupra | Ateca | 5FP | ||||
Seat | Ateca | 5FP | ||||
Seat | Ateca | 5FP | ||||
Seat | Ateca | 5FP | ||||
Volkswagen | Beetle | 16 | ||||
Cupra | Born | K1 | ||||
Volkswagen | Caddy | SKN | ||||
Volkswagen | Caddy | SK | ||||
Skoda | Enyaq | NY | ||||
Volkswagen | Eos | 1F | ||||
Volkswagen | Golf | CDV | ||||
Volkswagen | Golf | CD, CDV | ||||
Volkswagen | Golf | 1K | ||||
Volkswagen | Golf | 1K | ||||
Volkswagen | Golf | 1K | ||||
Volkswagen | Golf | 1KM | ||||
Volkswagen | Golf | 1KM | ||||
Volkswagen | Golf | AU | ||||
Volkswagen | Golf | AU | ||||
Volkswagen | Golf | AU, AUV, 1K, 1KM | ||||
Volkswagen | Golf | AUV | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf | CD | ||||
Volkswagen | Golf Plus | 1KP | ||||
Volkswagen | Golf Sportsvan | AUV, 1KM | ||||
Volkswagen | ID.3 | E1 | ||||
Volkswagen | ID.4 | E2 | ||||
Volkswagen | Jetta | 16, 16H | ||||
Volkswagen | Jetta | 1KM | ||||
Skoda | Karoq | NU | ||||
Skoda | Karoq | NU | ||||
Cupra | Leon | KL | ||||
Cupra | Leon | KL | ||||
Seat | Leon | 1P, 1PN | ||||
Seat | Leon | KL | ||||
Seat | Leon | 5F | ||||
Seat | Leon | 5F | ||||
Seat | Leon | 5F | ||||
MG Saic | MG4 | SEH3 | ||||
MG Saic | MG4 | SEH3 | ||||
MG Saic | MG5 | EP22-L | ||||
MG Saic | MG5 | EP22-L | ||||
Skoda | Octavia | 1Z | ||||
Skoda | Octavia | NX | ||||
Skoda | Octavia | 5E | ||||
Skoda | Octavia | 5E | ||||
Skoda | Octavia | 5E | ||||
Skoda | Octavia | 5E | ||||
Skoda | Octavia | 1Z | ||||
Volkswagen | Passat | 3C | ||||
Volkswagen | Passat | 3C | ||||
Volkswagen | Passat | CJ | ||||
Volkswagen | Phaeton | 3D, 3d | ||||
Audi | Q2 | GA | ||||
Audi | Q3 | 8U, 8U1 | ||||
Audi | RS3 / RS3 Sportback | 8P | ||||
Audi | S3 / S3 Sportback | GY | ||||
Audi | S3 / S3 Sportback | 8P, 8PA | ||||
Audi | S3 / S3 Sportback | 8V | ||||
Audi | S4 | 8E,8H,QB6 | ||||
Audi | S6 | 4F, 4F1 | ||||
Audi | SQ2 | GA | ||||
Volkswagen | Sharan | 7M | ||||
Skoda | Superb | NZ | ||||
Skoda | Superb | 3T | ||||
Skoda | Superb | 3T | ||||
Volkswagen | T-Roc | A1 | ||||
Volkswagen | T-Roc | A1 | ||||
Volkswagen | T-Roc | A1 | ||||
Audi | TT | 8J | ||||
Audi | TT | 8J | ||||
Audi | TTS | 8J | ||||
Volkswagen | Touran | 1T | ||||
Volkswagen | Touran | 1T, 1t | ||||
Ford | Tourneo Connect | SK | ||||
Ford | Transit/Tourneo Connect | SKN | ||||
Skoda | Yeti | 5L |
Recensioni
There are no reviews yet